AUTOR: TYLER DURDEN
Pojęcie wolności gospodarczej służy jako istotne ramy oceny zakresu, w jakim jednostki i przedsiębiorstwa mają swobodę podejmowania decyzji gospodarczych. W krajach o niskiej wolności gospodarczej rządy stosują przymus i ograniczenia swobód, ograniczając wybór dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, co może ostatecznie utrudniać dobrobyt.
Jak pokazują Avery Koop i Joyce Ma z Visual Capitalist na poniższej mapie, korzystając z corocznego Indeksu Wolności Gospodarczej od Heritage Foundation, pokazuje poziom wolności gospodarczej w każdym kraju na świecie w skali 0-100, patrząc na czynniki takie jak prawa własności, obciążenia podatkowe, wolność pracy i tak dalej.
Ranking klasyfikuje wyniki 80+ jako wolne gospodarki, 70-79,9 jako w większości wolne, 60-69,9 jako umiarkowanie wolne, 50-59,9 jako w większości niewolne i 0-49,9 jako stłumione.
Pomiar wolności gospodarczej
Ranking ten wykorzystuje cztery szerokie kategorie z trzema kluczowymi wskaźnikami każda, zarówno jakościowymi, jak i ilościowymi, do pomiaru wolności gospodarczej.
Praworządność: prawa własności, skuteczność sądowa, uczciwość rządu
Wielkość sektora instytucji rządowych i samorządowych: obciążenia podatkowe, kondycja fiskalna, wydatki rządowe
Efektywność regulacyjna: wolność pracy, wolność monetarna, wolność biznesu
Otwarte rynki: wolność finansowa, wolność handlu, wolność inwestycyjna
12 wskaźników jest ważonych równo i punktowanych od 0 do 100. Ogólny wynik jest następnie określany na podstawie średniej z 12 wskaźników.
Oto bliższe spojrzenie na wynik każdego kraju:
#1 | 🇸🇬 Singapur | 83.9 |
#2 | 🇨🇭 Szwajcaria | 83.8 |
#3 | 🇮🇪 Irlandia | 82.0 |
#4 | 🇹🇼 Tajwan | 80.7 |
#5 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 78.9 |
#6 | 🇪🇪 Estonia | 78.6 |
#7 | 🇱🇺 Luksemburg | 78.4 |
#8 | 🇳🇱 Holandia | 78.0 |
#9 | 🇩🇰 Dania | 77.6 |
#10 | 🇸🇪 Szwecja | 77.5 |
#11 | 🇫🇮 Finlandia | 77.1 |
#12 | 🇳🇴 Norwegia | 76.9 |
#13 | 🇦🇺 Australia | 74.8 |
#14 | 🇩🇪 Niemcy | 73.7 |
#15 | 🇰🇷 Korea Południowa | 73.7 |
#16 | 🇨🇦 Kanada | 73.7 |
#17 | 🇱🇻 Łotwa | 72.8 |
#18 | 🇨🇾 Cypr | 72.3 |
#19 | 🇮🇸 Islandia | 72.2 |
#20 | 🇱🇹 Litwa | 72.2 |
#21 | 🇨🇿 Czechy | 71.9 |
#22 | 🇨🇱 Chile | 71.1 |
#23 | 🇦🇹 Austria | 71.1 |
#24 | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 70.9 |
#25 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 70.6 |
#26 | 🇲🇺 Mauritius | 70.6 |
#27 | 🇺🇾 Urugwaj | 70.2 |
#28 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 69.9 |
#29 | 🇧🇧 Barbados | 69.8 |
#30 | 🇵🇹 Portugalia | 69.5 |
#31 | 🇯🇵 Japonia | 69.3 |
#32 | 🇧🇬 Bułgaria | 69.3 |
#33 | 🇸🇰 Słowacja | 69.0 |
#34 | 🇮🇱 Izrael | 68.9 |
#35 | 🇬🇪 Gruzja | 68.7 |
#36 | 🇶🇦 Katar | 68.6 |
#37 | 🇸🇮 Słowenia | 68.5 |
#38 | 🇼🇸 Samoa | 68.3 |
#39 | 🇯🇲 Jamajka | 68.1 |
#40 | 🇵🇱 Polska | 67.7 |
#41 | 🇲🇹 Malta | 67.5 |
#42 | 🇲🇾 Malezja | 67.3 |
#43 | 🇧🇪 Belgia | 67.1 |
#44 | 🇵🇪 Peru | 66.5 |
#45 | 🇨🇷 Kostaryka | 66.5 |
#46 | 🇭🇷 Chorwacja | 66.4 |
#47 | 🇨🇻 Republika Zielonego Przylądka | 65.8 |
#48 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | 65.7 |
#49 | 🇦🇱 Albania | 65.3 |
#50 | 🇦🇲 Armenia | 65.1 |
#51 | 🇪🇸 Hiszpania | 65.0 |
#52 | 🇧🇼 Botswana | 64.9 |
#53 | 🇷🇴 Rumunia | 64.5 |
#54 | 🇭🇺 Węgry | 64.1 |
#55 | 🇵🇦 Panama | 63.8 |
#56 | 🇲🇰 Macedonia Północna | 63.7 |
#57 | 🇫🇷 Francja | 63.6 |
#58 | 🇷🇸 Serbia | 63.5 |
#59 | 🇻🇨 Saint Vincent i Grenadyny | 63.5 |
#60 | 🇮🇩 Indonezja | 63.5 |
#61 | 🇲🇽 Meksyk | 63.2 |
#62 | 🇨🇴 Kolumbia | 63.1 |
#63 | 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | 62.9 |
#64 | 🇬🇹 Gwatemala | 62.7 |
#65 | 🇩🇴 Dominikana | 62.6 |
#66 | 🇧🇸 Bahamy | 62.6 |
#67 | 🇫🇲 Mikronezja | 62.6 |
#68 | 🇧🇭 Bahrajn | 62.5 |
#69 | 🇮🇹 Włochy | 62.3 |
#70 | 🇻🇺 Vanuatu | 62.1 |
#71 | 🇰🇿 Kazachstan | 62.1 |
#72 | 🇻🇳 Wietnam | 61.8 |
#73 | 🇲🇳 Mongolia | 61.7 |
#74 | 🇸🇹 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 61.5 |
#75 | 🇦🇿 Azerbejdżan | 61.4 |
#76 | 🇵🇾 Paragwaj | 61.0 |
#77 | 🇲🇪 Czarnogóra | 60.9 |
#78 | 🇽🇰 Kosowo | 60.7 |
#79 | 🇱🇨 Saint Lucia | 60.7 |
#80 | 🇹🇭 Tajlandia | 60.6 |
#81 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | 60.4 |
#82 | 🇹🇴 Tonga | 60.0 |
#83 | 🇹🇿 Tanzania | 60.0 |
#84 | 🇧🇯 Benin | 59.8 |
#85 | 🇧🇿 Belize | 59.8 |
#86 | 🇩🇲 Dominika | 59.7 |
#87 | 🇸🇨 Seszele | 59.5 |
#88 | 🇹🇹 Trynidad i Tobago | 59.5 |
#89 | 🇵🇭 Filipiny | 59.3 |
#90 | 🇧🇹 Bhutan | 59.0 |
#91 | 🇲🇬 Madagaskar | 58.9 |
#92 | 🇰🇮 Kiribati | 58.8 |
#93 | 🇯🇴 Jordania | 58.8 |
#94 | 🇭🇳 Honduras | 58.7 |
#95 | 🇴🇲 Oman | 58.5 |
#96 | 🇲🇩 Mołdawia | 58.5 |
#97 | 🇲🇦 Maroko | 58.4 |
#98 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 58.3 |
#99 | 🇬🇭 Ghana | 58.0 |
#100 | 🇫🇯 Fidżi | 58.0 |
#101 | 🇬🇲 Gambia | 57.9 |
#102 | 🇳🇦 Namibia | 57.7 |
#103 | 🇸🇳 Senegal | 57.7 |
#104 | 🇹🇷 Türkiye | 56.9 |
#105 | 🇬🇾 Gujana | 56.9 |
#106 | 🇬🇷 Grecja | 56.9 |
#107 | 🇸🇧 Wyspy Salomona | 56.9 |
#108 | 🇰🇼 Kuwejt | 56.7 |
#109 | 🇺🇿 Uzbekistan | 56.5 |
#110 | 🇰🇭 Kambodża | 56.5 |
#111 | 🇧🇫 Burkina Faso | 56.2 |
#112 | 🇬🇦 Gabon | 56.1 |
#113 | 🇩🇯 Dżibuti | 56.1 |
#114 | 🇸🇻 Salwador | 56.0 |
#115 | 🇰🇬 Kirgistan | 55.8 |
#116 | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 55.7 |
#117 | 🇲🇷 Mauretania | 55.3 |
#118 | 🇹🇬 Togo | 55.3 |
#119 | 🇪🇨 Ekwador | 55.0 |
#120 | 🇸🇿 Eswatini • | 54.9 |
#121 | 🇳🇮 Nikaragua | 54.9 |
#122 | 🇲🇱 Mali | 54.5 |
#123 | 🇧🇩 Bangladesz | 54.4 |
#124 | 🇳🇬 Nigeria | 53.9 |
#125 | 🇷🇺 Rosja | 53.8 |
#126 | 🇳🇪 Niger | 53.7 |
#127 | 🇧🇷 Brazylia | 53.5 |
#128 | 🇰🇲 Komory | 53.5 |
#129 | 🇬🇳 Gwinea | 53.2 |
#130 | 🇦🇴 Angola | 53.0 |
#131 | 🇮🇳 Indie | 52.9 |
#132 | 🇹🇳 Tunezja | 52.9 |
#133 | 🇲🇼 Malawi | 52.8 |
#134 | 🇲🇿 Mozambik | 52.5 |
#135 | 🇰🇪 Kenia | 52.5 |
#136 | 🇱🇰 Sri Lanka | 52.2 |
#137 | 🇷🇼 Rwanda | 52.2 |
#138 | 🇹🇩 Czad | 52.0 |
#139 | 🇨🇲 Kamerun | 51.9 |
#140 | 🇵🇬 Papua Nowa Gwinea | 51.7 |
#141 | 🇱🇸 Lesotho | 51.6 |
#142 | 🇳🇵 Nepal | 51.4 |
#143 | 🇺🇬 Uganda | 51.4 |
#144 | 🇦🇷 Argentyna | 51.0 |
#145 | 🇧🇾 Białoruś | 51.0 |
#146 | 🇹🇯 Tadżykistan | 50.6 |
#147 | 🇱🇦 Laos | 50.3 |
#148 | 🇸🇱 Sierra Leone | 50.2 |
#149 | 🇭🇹 Haiti | 49.9 |
#150 | 🇱🇷 Liberia | 49.6 |
#151 | 🇪🇬 Egipt | 49.6 |
#152 | 🇵🇰 Pakistan | 49.4 |
#153 | 🇬🇶 Gwinea Równikowa | 48.3 |
#154 | 🇨🇳 Chiny | 48.3 |
#155 | 🇪🇹 Etiopia | 48.3 |
#156 | 🇨🇬 Kongo | 48.1 |
#157 | 🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga | 47.9 |
#158 | 🇿🇲 Zambia | 47.8 |
#159 | 🇹🇱 Timor Wschodni | 47.2 |
#160 | 🇲🇻 Malediwy | 46.6 |
#161 | 🇹🇲 Turkmenistan | 46.5 |
#162 | 🇲🇲 Myanmar | 46.5 |
#163 | 🇸🇷 Surinam | 46.1 |
#164 | 🇱🇧 Liban | 45.6 |
#165 | 🇬🇼 Gwinea Bissau | 44.6 |
#166 | 🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska | 43.8 |
#167 | 🇧🇴 Boliwia | 43.4 |
#168 | 🇩🇿 Algieria | 43.2 |
#169 | 🇮🇷 Iran | 42.2 |
#170 | 🇧🇮 Burundi | 41.9 |
#171 | 🇪🇷 Erytrea | 39.5 |
#172 | 🇿🇼 Zimbabwe | 39.0 |
#173 | 🇸🇩 Sudan | 32.8 |
#174 | 🇻🇪 Wenezuela | 25.8 |
#175 | 🇨🇺 Kuba | 24.3 |
#176 | 🇰🇵 Korea Północna | 2.9 |
- | 🇮🇶 Irak | N/A |
- | 🇱🇾 Libia | N/A |
- | 🇱🇮 Liechtenstein | N/A |
- | Afganistan | N/A |
Tylko cztery kraje na świecie mają wynik 80 lub wyższy, Irlandia, Singapur, Szwajcaria i Tajwan, klasyfikując je jako całkowicie wolne ekonomicznie.
Spójrzmy teraz na sprawy z bardziej regionalnej perspektywy.
Europa
Z perspektywy regionalnej Europa zajmuje najsilniejsze miejsce pod względem wolności gospodarczej.
Pomimo tego, iż Niemcy są potęgą w Europie, zajmują 10. miejsce na kontynencie, z wynikiem 73,7. Jedną z najsłabszych kategorii, w której Niemcy uzyskały najsłabszy wynik, były wydatki rządowe (28,3/100). W ciągu ostatnich trzech lat wydatki rządowe wynosiły średnio 49% PKB.
Irlandia zajmuje trzecie miejsce na świecie, uzyskując szczególnie wysokie wyniki w kategoriach takich jak prawa własności i skuteczność sądowa. Kraj nie ma również minimalnego wymogu kapitałowego - który jest zwykle regulacją bankową i kwestią prawa korporacyjnego określającą, ile aktywów musi posiadać organizacja - co czyni go atrakcyjnym dla firm, aby założyć sklep na Szmaragdowej Wyspie.
Afryka
Obecnie Afryka jest kontynentem o najmniejszej wolności gospodarczej na świecie, jednak jest to również region o największym potencjale wzrostu gospodarczego. Dynamicznie rozwijająca się populacja, a tym samym siła robocza, obiecują przyszłe innowacje. W rzeczywistości przewiduje się, iż Afryka odnotuje wzrost o 2,5 miliarda ludzi do końca wieku.
Najniżej punktowanym krajem w Afryce jest Sudan, kraj pod dalszą presją z powodu zaostrzającego się konfliktu domowego. Historycznie rzecz biorąc, rozwój gospodarczy był ograniczony przez szalejącą korupcję i brak zdolności instytucjonalnych.
I odwrotnie, Botswana odnotowała najwyższy wynik w Afryce kontynentalnej (64,9), plasując się wyżej niż kraje takie jak Francja i Włochy.
Ameryka Północna i Południowa
W obu Amerykach Stany Zjednoczone zajmują 3. miejsce w regionie - 25. miejsce w klasyfikacji generalnej - z wynikiem 70,6. Raport przypisuje kategoryzację USA jako "w większości wolnych" kwestiom takim jak inflacja, rosnący dług publiczny i niekontrolowane wydatki deficytowe. Dług publiczny wynosi w tej chwili ponad 128 % PKB.
W Ameryce Południowej Chile wychodzi na prowadzenie, plasując się ponad wieloma innymi potęgami gospodarczymi, takimi jak USA, Wielka Brytania i Japonia. Jednak wybory nowego Zgromadzenia Konstytucyjnego w 2021 r. mogą zagrozić obecnemu stanowi gospodarczemu, ponieważ sprzyja znacznie bardziej socjalistycznemu podejściu do gospodarki.
Azja Wschodnia i Oceania
Wynik Chin jest jednym z najniższych w Azji Wschodniej i Oceanii, zajmując 154. miejsce na świecie, klasyfikując je jako stłumioną gospodarkę. Rządząca Komunistyczna Partia Chin rutynowo sprawuje bezpośrednią kontrolę nad działalnością gospodarczą. Protekcjonistyczne stanowisko Chin wobec inwestycji zagranicznych i mnóstwo ceł handlowych nałożonych przez inne kraje również mają tu znaczenie.
W Indiach, gdzie dług publiczny odpowiada około 84% PKB, kondycja fiskalna jest najgorzej punktowaną kategorią. Ponadto znaczna część gospodarki pozostaje dość nieformalna; Duża część ludzi pracuje w zawodach bez ulg podatkowych, zarejestrowanych dochodów lub formalnych umów chroniących ich, co podważa swobody pracy.
Bliski Wschód i Azja Środkowa
Nic dziwnego, iż Zjednoczone Emiraty Arabskie mają najwyższy wynik na Bliskim Wschodzie. Zjednoczone Emiraty Arabskie wdrożyły różne środki i inicjatywy, takie jak zwolnienia podatkowe, strefy wolnocłowe, usprawnione procesy rejestracji działalności gospodarczej oraz elastyczne ramy regulacyjne w celu zachęcenia do przedsiębiorczości i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ponadto najwyższe stawki podatku od osób fizycznych i prawnych w kraju wynoszą 0%.
Najniższa kategoria punktacji Türkiye dotyczy skuteczności sądownictwa i praworządności. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan, który jest u władzy już od dwóch dekad, niedawno wygrał wybory w kraju, ponownie umacniając swoją władzę nad turecką polityką. To sprawia, iż mało prawdopodobne jest, aby wynik wolności gospodarczej Türkiye poprawił się w perspektywie krótko- i średnioterminowej.