Ostatnia fala badań Radio Track (styczeń-marzec 2025) pokazuje fenomenalne wzrosty udziału w czasie słuchania RMF FM, zarówno w stosunku do poprzedniej fali badawczej (grudzień-luty), jak i analogicznej fali rok wcześniej (styczeń-marzec 2024). RMF FM rośnie i posiada już 30,1% udziału w czasie słuchania! W stosunku do pomiaru sprzed roku stacja zyskała aż 0,9 pkt proc. Udział RMF FM jest już ponad dwa razy większy niż kolejnej stacji w rankingu!
Wzrosły też inne wskaźniki słuchalności RMF FM: zasięg dzienny – codziennie stacji słucha już prawie 8 milionów osób w wieku 15-75 lat (7,97 mln) oraz średni czas słuchania – ten wynosi blisko 3 godziny dziennie (170 minut minut). Coraz wyższe wartości odnotowuje słuchanie RMF FM w domu oraz w miejscu pracy, choć niezmiennie najwięcej osób deklaruje słuchanie stacji w samochodzie.
Niewielkie wzrosty udziału w czasie słuchania odnotowały także Radio Maryja, RMF Classic, VOX FM oraz Trójka. Straciły natomiast TOK FM (najwyższy spadek -1,1%), Antyradio, Jedynka, ESKA Rock oraz Polskie Radio 24. Wartości udziału bliskie ubiegłorocznym zachowały Radio ZET, Radio Wnet oraz Dwójka.
Udział w czasie słuchania (stacje ogólnopolskie i ponadregionalne) | |||
15-75 lat | |||
01-03.2024 | 01-03.2025 | Zmiana | |
RMF FM | 29,1% | 30,1% | +0,9% |
Radio ZET | 14,6% | 14,7% | 0,0% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 4,7% | 3,9% | -0,7% |
VOX FM | 3,1% | 3,2% | +0,1% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 2,3% | 2,4% | +0,1% |
Radio Maryja | 2,2% | 2,4% | +0,2% |
Antyradio | 2,5% | 2,3% | -0,2% |
Radio TOK FM | 3,1% | 2,0% | -1,1% |
RMF Classic | 1,5% | 1,6% | +0,1% |
Eska ROCK | 0,9% | 0,7% | -0,1% |
Radio Wnet | 0,6% | 0,6% | 0,0% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,6% | 0,5% | 0,0% |
Polskie Radio 24 | 0,5% | 0,4% | -0,1% |
Źródło: Radio Track Kantar Polska, próba odpowiednio: 21 042, 20 990. |
Wśród sieci stacji lokalnych największe wzrosty udziału w czasie słuchania odnotowały Audytorium 17 (stacje lokalne Polskiego Radia), Radio Plus oraz RMF MAXX. Największe spadki ma natomiast Meloradio.
Udział w czasie słuchania (sieci stacji lokalnych) | |||
15-75 lat | |||
01-03.2024 | 01-03.2025 | Zmiana | |
ESKA | 7,0% | 7,2% | +0,1% |
Audytorium17 | 4,5% | 4,9% | +0,4% |
RMF MAXX | 3,3% | 3,6% | +0,2% |
Złote Przeboje | 2,8% | 2,7% | 0,0% |
Radio Plus | 1,9% | 2,2% | +0,3% |
Radio Pogoda | 1,1% | 1,2% | +0,1% |
Eska2 | 0,9% | 1,1% | +0,2% |
Meloradio | 1,2% | 0,8% | -0,3% |
Rock Radio | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
Chillizet | 0,2% | 0,3% | +0,1% |
Źródło: Radio Track Kantar Polska, próba odpowiednio: 21 042, 20 990. |
foto, źródło. Grupa RMF FM