There are over 500 1000 different names in Poland, but only a tiny part of them are very common. On the basis of data from the PESEL register, I checked what names are most popular in Poland and how many people wear them.
It's worth knowing:
The most popular name in Poland is Nowak – 198 125 people wear them.
The TOP 3 closes: Kowalski / Kowalski and Wiśniewski / Wiśniewska.
Just 500 surnames carry as many as 23% of Polish residents.
Most popular names in Poland
By data from the PESEL registry provided by the Ministry of Digital Affairs (as of January 20, 2026, without the dead) The most common surname in Poland is Nowak – until 198 125people bear this name (women and men).
Nowak
Name Nowak is no uncertainty most popular surname in Poland. It comes from the adjective “new” and suggests that originally people who were fresh in a given village or occupied fresh homes wore it. Nowak is simply a synonym of a individual who started again – an perfect name for those who value change and fresh beginnings. It is simply a very old name that can be found among different social layers.
Kowalski / Kowalski
The second most common name in Poland is Kowalski ♪ I've got to go ♪ Swalleryand the number of persons holding that name is 134 435.
Kowalski is simply a surname derived from the blacksmith's profession. In the mediate Ages, blacksmiths were highly crucial craftsmen, liable for for forging tools, weapons and armor elements. Therefore, the name Kowalski can attest to families who have maintained this prestigious craft.
Wiśniewski / Wiśniewska
In 3rd place the ranking of the most common names in Poland is Wiśniewski / Wiśniewskawhich has 107 459 representatives in Poland.
Name Wiśniewski It derives from the word “harvest” and identifies persons associated with the localities where the cherries grew. This is an example of a surname derived from a geographical feature, which was common in the past of names.
Most common names in Poland – TOP 20Source: improvement of interesting statistics.pl based on data from the PESEL register
Why are so many people in Poland named Nowak?
Nowak is simply a decisive leader among Polish names. But why? The answer goes back to the roots of Polish history. In the past, erstwhile names were not so common, the name of the profession was frequently added. ‘New’ simply means ‘new’. It was so a very general term, frequently attributed to peasants who came to fresh areas or started fresh farms. In time, this simple word established itself as a surname and was passed on to subsequent generations.
Why are these names so popular?
Other popular names
Next popular names in Poland is:
- Wójcik – 96 302
- Kowalczyk — 95 258
- Kamiński / Kamińska – 92 802
- Lewandowski / Lewandowska – 90 992
- Zieliński / Zielińska – 88,722
- Szymanski / Szymanska – 86 025
- Wozniak — 85 616
List of most common names in Poland
Ranking of most popular names in Poland, i.e. the names that most people wear, contain the list below. It included the 1,000 most common names in Poland in 2026 in the PESEL registry without the deceased, i.e. names worn by at least 5 1000 people. These 1,000 different names are around. 30% persons in Poland.
| 1 | NEW | 198 125 |
| 2 | KOWALSKI / KOWALSKI | 134 435 |
| 3 | Wiśniewski / Wiśniewska | 107 459 |
| 4 | WICE | 96 302 |
| 5 | COVALTIC | 95 258 |
| 6 | Kamiński / Kamińska | 92 802 |
| 7 | LEWANDOWSKI / LEWANDOWSKI | 90 992 |
| 8 | Green / Green | 88,722 |
| 9 | Szymanski / Szymanska | 86 025 |
| 10 | WOMAN | 85 616 |
| 1 | NEW | 198 125 |
| 2 | KOWALSKI / KOWALSKI | 134 435 |
| 3 | Wiśniewski / Wiśniewska | 107 459 |
| 4 | WICE | 96 302 |
| 5 | COVALTIC | 95 258 |
| 6 | Kamiński / Kamińska | 92 802 |
| 7 | LEWANDOWSKI / LEWANDOWSKI | 90 992 |
| 8 | Green / Green | 88,722 |
| 9 | Szymanski / Szymanska | 86 025 |
| 10 | WOMAN | 85 616 |
| 11 | Dąbrowski / Dąbrowska | 85 054 |
| 12 | KOZŁOVSKI / KOZŁOVSKI | 73 285 |
| 13 | MAZUR | 69 782 |
| 14 | Yankovski / Yankovska | 67 181 |
| 15 | Kwiatkowski / Kwiatkowska | 65 042 |
| 16 | Wojciechowski / Wojciechowska | 64 239 |
| 17 | Krawczyk | 61 637 |
| 18 | Duckmarek | 60 060 |
| 19 | PIOTROWSKI / PIOTROWSKI | 59 505 |
| 20 | GRABOWSKI / GRABOWSKI | 56 953 |
| 21 | PAWŁOVSKI / PAWŁOVSKI | 54 138 |
| 22 | KING | 53 528 |
| 23 | RECORDING | 53 382 |
| 24 | Ms Michalski / Ms Michalska | 53 136 |
| 25 | RETURN | 49 102 |
| 26 | DAY | 49 037 |
| 27 | Jabłoński / Jabłońska | 48 872 |
| 28 | New York / fresh York | 48 080 |
| 29 | MAJEWSKI / MAJEWSKI | 47 995 |
| 30 | Olszewski / Olszewska | 46 952 |
| 31 | JAWORSKI / JAWORSKA | 45,966 |
| 32 | Malinowski / Malinowski | 45,787 |
| 33 | Adamczyk | 45,662 |
| 34 | STEPHEN | 45 281 |
| 35 | DUDEK | 45 245 |
| 36 | Mountain / Mountain | 44 387 |
| 37 | NEWS / NEWS | 44 048 |
| 38 | PAWLAK | 43 472 |
| 39 | SIKORA | 43 397 |
| 40 | VITKOWSKI / VITKOWSKI | 43 262 |
| 41 | Rutkovski / Rutkovska | 42 656 |
| 42 | WALCHAK | 42 287 |
| 43 | Mr Michalak | 41 127 |
| 44 | BARAN | 41 126 |
| 45 | OSTROWSKI / OSTROWSKI | 41 055 |
| 46 | SWEDEN | 40 679 |
| 47 | Tomashevski / Tomashevska | 39 098 |
| 48 | ZALEWSKI / ZALEWSKI | 38 506 |
| 49 | RETURNING / RETURNING | 37 987 |
| 50 | PHOTORZAK | 37 599 |
| 51 | JASIŃSKI / JASIŃska | 37 378 |
| 52 | MARCINIAK | 36 898 |
| 53 | SADOWSKI / SADOWSKI | 36 757 |
| 54 | DUDA | 36 592 |
| 55 | JAUBOWSKI / JAUBOWSKI | 36 531 |
| 56 | Insights / Insights | 36 429 |
| 57 | BALL | 35 276 |
| 58 | CHMIELSKI / CHMIELSKI | 34 797 |
| 59 | WILK | 34 592 |
| 60 | BORKOVSKI / BORKOVSKI | 34 417 |
| 61 | ITALY | 34 299 |
| 62 | Sokolovski / Sokolovska | 33 709 |
| 63 | STRAIN / STRAIN | 33 259 |
| 64 | Sawicki / Sawicka | 33 115 |
| 65 | LIS | 32 776 |
| 66 | Kucharski / Kucharska | 31 910 |
| 67 | Kalinowski / Kalinowski | 31 653 |
| 68 | HIGH / HIGH | 31 344 |
| 69 | MAZUREK | 31 241 |
| 70 | Mr Macieevski | 31 230 |
| 71 | KUBIAK | 31 097 |
| 72 | COLOUR | 30 106 |
| 73 | Black / Black | 29 574 |
| 74 | CAZMERCHAK | 29 335 |
| 75 | END / END | 28 045 |
| 76 | KRUPA | 27 917 |
| 77 | SOBCZAK | 27,748 |
| 78 | URBANSKI / URBANSKI | 27 640 |
| 79 | Headphone / Headphone | 27 625 |
| 80 | NATIONAL / NATIONAL | 27 327 |
| 81 | ZAKREWSKI / ZAKREWSKI | 27 266 |
| 82 | SIKORSKI / SIKORSKI | 27 200 |
| 83 | COZAK | 27 179 |
| 84 | Wasilewski / Wasilewska | 26 973 |
| 85 | MRÓZ | 26 928 |
| 86 | LASKOWSKI / LASKOWSKI | 26 894 |
| 87 | Ziókovski / Ziókovska | 26 639 |
| 88 | GAJEWSKI / GAJEWSKI | 26 428 |
| 89 | Makovski / Makovska | 26 342 |
| 90 | SCHOOL | 26 233 |
| 91 | KACCHMARCH | 25 856 |
| 92 | Baranovsky / Baranovsky | 25 757 |
| 93 | BRZINSKI / BRZINSKI | 25 737 |
| 94 | INCOME / INCOME | 25 601 |
| 95 | SCHIMCHAK | 25 283 |
| 96 | Adamski / Adamska | 25 262 |
| 97 | BOROWSKI / BOROWSKI | 25 176 |
| 98 | BLAZTIC | 25 023 |
| 99 | CANIA | 24,971 |
| 100 | JANIC | 24 953 |
| 101 | Górecki / Górecka | 24 795 |
| 102 | STRAIN | 24 751 |
| 103 | LESCIAN / LESCIAN | 24 466 |
| 104 | Chojnacki / Chojnacka | 24 364 |
| 105 | LIPIAN / LIPIAN | 24 263 |
| 106 | CZERVIAN / CZERVIAN | 24 216 |
| 107 | KOWALOWSKI / KOWALOWSKA | 24 087 |
| 108 | Andrzejewski / Andrzejewska | 24 077 |
| 109 | VELOVIAN / VELOVIAN | 24 038 |
| 110 | Mikolajczyk | 23 948 |
| 111 | MUCH | 23 911 |
| 112 | HERBAL | 23 564 |
| 113 | CUT | 23 395 |
| 114 | YAROSH | 23 387 |
| 115 | SWEET | 23 158 |
| 116 | MARKOVSKI / MARKOVSKI | 23 146 |
| 117 | COAL | 22 968 |
| 118 | COLONEL | 22 781 |
| 119 | HE MUST HAVE. | 22 693 |
| 120 | Brzozowski / Brzozowska | 22 477 |
| 121 | DOMANSKI / DOMANSKI | 22 116 |
| 122 | NEW / NEW | 22 061 |
| 123 | COPY | 22 038 |
| 124 | FRIDAY | 21 973 |
| 125 | Orlovski / Orlovska | 21 968 |
| 126 | PAWLIC | 21 859 |
| 127 | KRUK | 21 818 |
| 128 | Mr Tomczyk | 21 804 |
| 129 | BAK | 21 757 |
| 130 | CAT | 21 714 |
| 131 | FUCK | 21 619 |
| 132 | TOMCZAK | 21 610 |
| 133 | WIEELSKI / WIEELSKI | 21 522 |
| 134 | WITZER | 21 395 |
| 135 | VALENTIA | 21 247 |
| 136 | POLAK | 21 246 |
| 137 | Wolski / Wolska | 21 119 |
| 138 | MARKIVICZ | 21 065 |
| 139 | STANKIWICZ | 20 475 |
| 140 | Owl | 20 402 |
| 141 | JASTROBISH / JASTROBISH | 20 291 |
| 142 | KARPIŃSKI / KARPIŃSKI | 20 136 |
| 143 | URBANIAC | 20 042 |
| 144 | STASIAK | 20 039 |
| 145 | CZAKOVSKI / CZAKOVSKI | 19 901 |
| 146 | PIESECKS / PIESECKA | 19 793 |
| 147 | KLIMEK | 19 743 |
| 148 | WIFEBICKS / WIFEBICKS | 19 717 |
| 149 | RETURNED | 19,686 |
| 150 | LUCHACK | 19 559 |
| 151 | CHILD | 19 267 |
| 152 | BENEFICIARIES / BENEFICIARIES | 19 217 |
| 153 | GAYDA | 19 119 |
| 154 | Mr Milewski / Milewska | 19 031 |
| 155 | BEDNAREK | 19 018 |
| 156 | SOSNOWSKI / SOSNOWSKI | 18,927 |
| 157 | JANICKI / JANICKA | 18,923 |
| 158 | STEFANSKI / STEFANSKI | 18 916 |
| 159 | MADEJ | 18,842 |
| 160 | LEAST | 18 514 |
| 161 | KOWAL | 18 362 |
| 162 | URBAN | 18 329 |
| 163 | MAY | 18 327 |
| 164 | Mr Majchrzak | 18 320 |
| 165 | SKIBA | 18 289 |
| 166 | JÓZWIAK | 18 264 |
| 167 | SLIWIŃSKI / SLIWIŃSKI | 18 023 |
| 168 | SOCHA | 17,961 |
| 169 | MALE / MALE | 17,959 |
| 170 | BEDMARK | 17,906 |
| 171 | MAREK | 17,799 |
| 172 | GOODS / GOODS | 17 719 |
| 173 | ADVICE | 17 493 |
| 174 | MICHALIC | 17 354 |
| 175 | KASPRAK | 17 317 |
| 176 | WRONG | 17 296 |
| 177 | ROMANOWSKI / ROMANOWSKI | 17 129 |
| 178 | Matushevski / Matushevska | 17 117 |
| 179 | RATAICHAK | 17 102 |
| 180 | Wilczyński / Wilczyńska | 16,986 |
| 181 | NUTS | 16,942 |
| 182 | SPACE | 16,931 |
| 183 | Christmas | 16 877 |
| 184 | FISH | 16 837 |
| 185 | OLEINICS | 16 810 |
| 186 | KUROWSKI | 16 678 |
| 187 | BUKOWSKI / BUKOWSKI | 16,555 |
| 188 | ROGOWSKI / ROGOWSKI | 16 434 |
| 189 | Sobolinski / Sobolinsky | 16 375 |
| 190 | MAZURKIWICZ | 16 374 |
| 191 | Łukasik | 16 338 |
| 192 | OIL | 16 300 |
| 193 | GREEN | 16 252 |
| 194 | PHOTO | 16 248 |
| 195 | PORTUGAL | 16 048 |
| 196 | KOSIŃSKI / KOSIŃSKI | 15 969 |
| 197 | BARANSKI / BARANSKI | 15 917 |
| 198 | DRUGS | 15 710 |
| 199 | ROAD | 15 626 |
| 200 | MATUSIAK | 15 624 |
| 201 | MARCHAL | 15,622 |
| 202 | SOBCHIC | 15 575 |
| 203 | SKOWRONSKI / SKOWRONSKI | 15 535 |
| 204 | BEDMARK | 15 530 |
| 205 | MARCINKOWSKI / MARCINKOWSKI | 15 519 |
| 206 | LISOWSKI / LISOWSKI | 15 435 |
| 207 | WWIDERS / WWIDERS | 15 363 |
| 208 | CHRZANOWSKI / CHRZANOWSKI | 15 319 |
| 209 | BEDNARSKI / BEDNARSKI | 15 301 |
| 210 | Kuczynski / Kuczynska | 15 196 |
| 211 | ASSISTANCE | 15 117 |
| 212 | CAPITAL | 15 108 |
| 213 | Janishevski / Janishevska | 14 972 |
| 214 | WHITE | 14 971 |
| 215 | Morawski / Morawska | 14 913 |
| 216 | HOPS | 14 895 |
| 217 | MUSZYNSKI / MUSZYNSKI | 14 813 |
| 218 | GREEN / GREEN | 14 779 |
| 219 | APRIL | 14 773 |
| 220 | VITEK | 14 760 |
| 221 | GERMAN | 14 671 |
| 222 | MAŁEK | 14 669 |
| 223 | PLUTA | 14 646 |
| 224 | MARCHAK | 14 616 |
| 225 | TURK | 14 608 |
| 226 | COACH | 14 604 |
| 227 | PALUCH | 14 568 |
| 228 | HOOK | 14 411 |
| 229 | Hellish / Hellish | 14 388 |
| 230 | ŻUKOWSKI / ŻUKOWSKI | 14 336 |
| 231 | Kubicki / Kubicki | 14 323 |
| 232 | MARCH | 14 278 |
| 233 | OSIŃSKI / OSIŃska | 14 249 |
| 234 | Krzeminski / Krzeminska | 14 226 |
| 235 | CZECH | 14 194 |
| 236 | SLIVER | 14 131 |
| 237 | JANOWSKI / JANOWSKI | 14 124 |
| 238 | Come | 14 066 |
| 239 | Duck | 14 053 |
| 240 | Gooseberry / Gooseberry | 14 043 |
| 241 | Happy / Happy | 14 031 |
| 242 | BIERNACKI / BIERNACKI | 14 027 |
| 243 | RAK | 14 022 |
| 244 | STEFANIAK | 13 947 |
| 245 | SERAFIN | 13 896 |
| 246 | MICHAŁOWSKI / MICHAŁOWSKI | 13 892 |
| 247 | SCHIŁOWSKI / SCHIŁOWSKI | 13 886 |
| 248 | LECH | 13 776 |
| 249 | Stanishevski / Stanishevska | 13 772 |
| 250 | CULSIS | 13 771 |
| 251 | Smolinski / Smolinski | 13 729 |
| 252 | LEWICA / LEWICA | 13 726 |
| 253 | RUDNICS / RUDNICS | 13 719 |
| 254 | MELNYK | 13 699 |
| 255 | MURAWSKI / MURAWSKI | 13 678 |
| 256 | POPŁAWSKI / POPŁAWSKI | 13 640 |
| 257 | BANACH | 13 631 |
| 258 | Kujawa | 13 630 |
| 259 | MOUNTAIN | 13 611 |
| 260 | DĘBSKI / DĘBSKI | 13 556 |
| 261 | CACPRAZAK | 13 531 |
| 262 | STACHOWIAK | 13 469 |
| 263 | SPECIAL retention CONDITIONS | 13 463 |
| 264 | Friday / Friday | 13 374 |
| 265 | PEARCH | 13 373 |
| 266 | Subliminal / Subliminal | 13 344 |
| 267 | ROAD | 13 318 |
| 268 | Top / Top | 13 242 |
| 269 | BANAS | 13 212 |
| 270 | GERMANY | 13 205 |
| 271 | MATHYSIAK | 13 188 |
| 272 | Sowiński / Sowińska | 13 181 |
| 273 | Karchevski / Karchevska | 13 176 |
| 274 | ROSIŃSKI / ROSIŃSKI | 13 122 |
| 275 | ZURAWSKI / ZURAWSKI | 13 119 |
| 276 | PURCHASE | 13 076 |
| 277 | FACILITY | 13 062 |
| 278 | Gooseberry / Gooseberry | 13 031 |
| 279 | KLIMCZAK | 13 031 |
| 280 | GODLEWSKI / GODLEWSKI | 12 947 |
| 281 | MIX | 12 880 |
| 282 | DID | 12 877 |
| 283 | BIENIEK | 12 812 |
| 284 | Augustiniac | 12 774 |
| 285 | Grochowski / Grochowska | 12 678 |
| 286 | KUS | 12 625 |
| 287 | I'm sorry. | 12 623 |
| 288 | GRUSHKA | 12 603 |
| 289 | Komorowski / Komorowski | 12 555 |
| 290 | COUNTRY | 12 502 |
| 291 | VIINARY / VIINARY | 12 453 |
| 292 | Różanski / Różanska | 12 437 |
| 293 | ♪ She came ♪ | 12 373 |
| 294 | Bird | 12 371 |
| 295 | CULK | 12 355 |
| 296 | PANEK | 12 305 |
| 297 | REEMBA | 12 272 |
| 298 | GIL | 12 267 |
| 299 | KONOPKA | 12 245 |
| 300 | CYBULSKI / CYBULSKI | 12 239 |
| 301 | LESLISH / LESLISH | 12 164 |
| 302 | SLOVIK | 12 133 |
| 303 | KRZYZANOWSKI / KRZYZANOWSKI | 12 010 |
| 304 | SIWEK | 11 977 |
| 305 | STRAIN | 11 968 |
| 306 | Tokarski / Tokarska | 11 908 |
| 307 | SHIN | 11 884 |
| 308 | Mr Mikolajczak | 11 854 |
| 309 | Shh, shh, shh. | 11 834 |
| 310 | SYRINGE / SYRINGE | 11 827 |
| 311 | MELCHARK | 11 819 |
| 312 | PLAYER | 11 765 |
| 313 | LOUD | 11 750 |
| 314 | MILK | 11 729 |
| 315 | BUCK | 11 660 |
| 316 | Kaczyński / Kaczyńska | 11 654 |
| 317 | FINES | 11 633 |
| 318 | LAND | 11 618 |
| 319 | SHIMCH | 11 593 |
| 320 | STREET / STREET | 11 581 |
| 321 | BARTKOWIAK | 11 542 |
| 322 | SHOSTAK | 11 512 |
| 323 | BIERNAT | 11 487 |
| 324 | HUNGARY | 11 475 |
| 325 | SILVER | 11 451 |
| 326 | Mr Mackoviak | 11 431 |
| 327 | JANUS | 11 400 |
| 328 | SKOVRON | 11 314 |
| 329 | VIlipiak | 11 304 |
| 330 | JUREK | 11 297 |
| 331 | WOMEN / WOMEN | 11 283 |
| 332 | COST | 11 281 |
| 333 | GOD | 11 274 |
| 334 | KITCHEN | 11 270 |
| 335 | JANIA | 11 251 |
| 336 | GAWRON | 11 206 |
| 337 | SIENKIEWICZ | 11 203 |
| 338 | HAIR | 11 183 |
| 339 | CALETA | 11 176 |
| 340 | KUBIK | 11 144 |
| 341 | Rakovsky / Rakovsky | 11 143 |
| 342 | GERMAN | 11 134 |
| 343 | BAGINSKI / BAGINSKI | 11 107 |
| 344 | A BOOK | 11 073 |
| 345 | GAWLIC | 10 944 |
| 346 | ANTCHAK | 10 918 |
| 347 | CUL | 10,908 |
| 348 | BARTCHAK | 10 885 |
| 349 | Różycki / RÓżycki | 10 874 |
| 350 | Żebrowski / Żebrowska | 10 866 |
| 351 | TREE | 10 851 |
| 352 | EARTH | 10 840 |
| 353 | Mikulski / Mikulska | 10 800 |
| 354 | BANASIAK | 10 745 |
| 355 | TRZCIŃSKI / TRZCIŃSKI | 10 735 |
| 356 | FRUIT | 10 734 |
| 357 | QUEEN | 10 719 |
| 358 | ROGALSKI / ROGALSKI | 10 718 |
| 359 | FLAG | 10 692 |
| 360 | MALEC | 10 682 |
| 361 | HAYDUK | 10 643 |
| 362 | Long | 10 601 |
| 363 | ROJEK | 10 524 |
| 364 | ROGALA | 10 494 |
| 365 | GREEN | 10 462 |
| 366 | Mr Malishevski / Malishevska | 10 418 |
| 367 | GAWRONSKI / GAWRONSKI | 10 404 |
| 368 | VOLUS | 10 391 |
| 369 | Trojanovski / Trojanovski | 10 389 |
| 370 | LACH | 10 388 |
| 371 | STEC | 10 374 |
| 372 | TEAT | 10 364 |
| 373 | BOREK | 10 357 |
| 374 | Radomski / Radomska | 10 350 |
| 375 | FISH / FISH | 10 280 |
| 376 | FREE / FREE | 10 254 |
| 377 | KISIEL | 10 237 |
| 378 | VITCHAK | 10 236 |
| 379 | MIKA | 10 138 |
| 380 | ZABOROWSKI / ZABOROWSKI | 10 083 |
| 381 | SLUSRIC | 10 079 |
| 382 | HORSE | 10 076 |
| 383 | LIPSKI / LIPSKI | 10 012 |
| 384 | KARWOWSKI / KARWOWSKI | 10 001 |
| 385 | Bogucki / Bogucka | 9 990 |
| 386 | CREAM | 9 970 |
| 387 | FRANKOWSKI / FRANKOWSKI | 9 945 |
| 388 | KOVALCHUK | 9 929 |
| 389 | SWEET | 9 890 |
| 390 | GEAR | 9 876 |
| 391 | Kaczorowski / Kaczorowska | 9 861 |
| 392 | Mr Walkoviak | 9 842 |
| 393 | WHITE | 9 798 |
| 394 | Kubacks / Kubacks | 9 795 |
| 395 | FRICK | 9 792 |
| 396 | BOCHENEK | 9 766 |
| 397 | Kwasnewski / Kwasnewski | 9 754 |
| 398 | SOCOL | 9 750 |
| 399 | Silent / Silent | 9 745 |
| 400 | PAWELEC | 9 733 |
| 401 | WIEKOWSKI / WIEKOWSKI | 9 689 |
| 402 | WNUK | 9 684 |
| 403 | ZYGMUNT | 9 639 |
| 404 | JUSCHAK | 9 600 |
| 405 | NARROT | 9 593 |
| 406 | PASTERNAK | 9 586 |
| 407 | JANAS | 9 581 |
| 408 | WOMEN | 9 569 |
| 409 | MROCK | 9 568 |
| 410 | STAGE | 9 557 |
| 411 | DUTIAN / DUTIAN | 9 557 |
| 412 | Pietras | 9 551 |
| 413 | WARTCZAK | 9 479 |
| 414 | ROSIAK | 9 457 |
| 415 | LASOTA | 9 453 |
| 416 | WRONSKI / WRONSKI | 9 382 |
| 417 | AFFAIRS | 9 374 |
| 418 | KAPINSKI / KAPINSKI | 9 371 |
| 419 | FIJALKOWSKI / FIJAKOWSKI | 9 362 |
| 420 | GERMAN | 9 347 |
| 421 | COLONEL | 9 339 |
| 422 | MISIAK | 9 338 |
| 423 | Czyżewski / Czyżewska | 9 328 |
| 424 | Feathers | 9 328 |
| 425 | GAVELE | 9 306 |
| 426 | BURZYŃSKI / BURZYŃSKI | 9 304 |
| 427 | SHEVCHENKO | 9 293 |
| 428 | HOOT | 9 292 |
| 429 | CRISIAK | 9 289 |
| 430 | GRUSCHIAN / GRUSCHIAN | 9 277 |
| 431 | BUJAK | 9 262 |
| 432 | Szafranski / Szafranska | 9 245 |
| 433 | CARAS | 9 187 |
| 434 | BOROWIEC | 9 177 |
| 435 | GUTOWSKI / GUTOWSKI | 9 167 |
| 436 | YEGLE | 9 157 |
| 437 | DREAM | 9 153 |
| 438 | ROMANIUK | 9 136 |
| 439 | MASLOVSKI / MASLOVSKI | 9 127 |
| 440 | EXTERNAL | 9 099 |
| 441 | YAGODINSKI / YAGODINSKI | 9 098 |
| 442 | GONE | 9 096 |
| 443 | ŁUKASIEWICZ | 9 088 |
| 444 | JURKIEWICZ | 9 059 |
| 445 | KRAKOWAK | 9 055 |
| 446 | LIGHTS / LIGHTS | 9 035 |
| 447 | STELMACH | 8 986 |
| 448 | PILARSKI / PILARSKI | 8 983 |
| 449 | Tarnowski / Tarnowska | 8 981 |
| 450 | Łukaszewski / Lukaszewski | 8 973 |
| 451 | GREEN | 8 927 |
| 452 | GERMAN | 8 925 |
| 453 | Wolf | 8 914 |
| 454 | Bielavski / Bielavska | 8 912 |
| 455 | BOBER | 8 900 |
| 456 | SOLTIS | 8 892 |
| 457 | Falkovski / Falkovska | 8 878 |
| 458 | WOMEN / WOMEN | 8 872 |
| 459 | SOBIER | 8 870 |
| 460 | You're done. | 8 869 |
| 461 | DĘBOWSKI / DĘBOWSKI | 8 841 |
| 462 | SSKIBIŃSKI / SSKIBIŃSKI | 8 829 |
| 463 | CAUSAL / CAUSAL | 8 826 |
| 464 | CYGAN | 8 818 |
| 465 | FLIS | 8 812 |
| 466 | SHOOT | 8 806 |
| 467 | TWARDOWSKI / TWARDOWSKI | 8 806 |
| 468 | HAPPY | 8 801 |
| 469 | CEBULA | 8 784 |
| 470 | FILIPEK | 8 778 |
| 471 | CUT | 8 778 |
| 472 | PACULA | 8 749 |
| 473 | JACOB | 8 748 |
| 474 | GUARANTEE | 8 686 |
| 475 | Mr Raczyński / Mr Raczyńska | 8 661 |
| 476 | GASPOROWSKI / GASPOROWSKI | 8 660 |
| 477 | Mr Merzewski / Merzewska | 8 651 |
| 478 | BOIKO | 8 635 |
| 479 | Kubica | 8 635 |
| 480 | HOUR | 8 609 |
| 481 | MORNING | 8 588 |
| 482 | WASIAK | 8 573 |
| 483 | STAND | 8 565 |
| 484 | BILSKI / BILSKI | 8 550 |
| 485 | MORE | 8 540 |
| 486 | GUIK | 8 532 |
| 487 | IVANOVA / IVANOV | 8 523 |
| 488 | MAYCHER | 8 515 |
| 489 | KULIG | 8 510 |
| 490 | SWEDEN | 8 502 |
| 491 | Mountainal | 8 461 |
| 492 | RUSIN | 8 461 |
| 493 | Matushak | 8 437 |
| 494 | WOLAK | 8 424 |
| 495 | BARTOSIK | 8 414 |
| 496 | DROZDOWSKI / DROZDOWSKI | 8 365 |
| 497 | HOT | 8 351 |
| 498 | NEW | 8 347 |
| 499 | FLOREC | 8 341 |
| 500 | KRUPINSKI / KRUPINSKI | 8 338 |
| 501 | URBANIC | 8 337 |
| 502 | Stolarczyk | 8 332 |
| 503 | FINES | 8 296 |
| 504 | CZAPLA | 8 294 |
| 505 | SURVEILLANCE | 8 273 |
| 506 | PYTEL | 8 270 |
| 507 | Kopczyński / Kopczyńska | 8 270 |
| 508 | MOTICS | 8 266 |
| 509 | Staszewski / Staszewski | 8 263 |
| 510 | PARTY | 8 262 |
| 511 | VEGETABLE | 8 229 |
| 512 | RUCIŃSKI / RUCIŃSKI | 8 210 |
| 513 | Mr Ciszewski / Mr Ciszewski | 8 209 |
| 514 | Damn. | 8 202 |
| 515 | PACZKOWSKI / PACZKOWSKI | 8 199 |
| 516 | Kashubian | 8 191 |
| 517 | WOJTAS | 8 185 |
| 518 | SEVEN / SEVEN | 8 142 |
| 519 | PROKOP | 8 141 |
| 520 | MISSTAL | 8 118 |
| 521 | DUBIEL | 8 110 |
| 522 | MICHALEK | 8 109 |
| 523 | BIELAK | 8 085 |
| 524 | Slaviński / Slavińska | 8 083 |
| 525 | ZWELINSKI / ZWELINSKI | 8 078 |
| 526 | PAWLIKOWSKI / PAWLIKOWSKI | 8 074 |
| 527 | GUARD | 8 067 |
| 528 | MODELAWSKI / MODELAWSKI | 8 065 |
| 529 | MALICKI / MALICKA | 8 061 |
| 530 | Kaczmarski / Kaczmarski | 8 051 |
| 531 | SLOVIAN / SLOVIAN | 8 045 |
| 532 | MILCHARK | 8 012 |
| 533 | Mr Andrzejczak | 8 009 |
| 534 | BOZEK | 7 994 |
| 535 | JURKOVSKI / JURKOVSKI | 7 993 |
| 536 | KUC | 7 968 |
| 537 | Jerusalem | 7 966 |
| 538 | STACHURA | 7 964 |
| 539 | MOROZ | 7 959 |
| 540 | Swierzczyński / Swierzczyńska | 7 953 |
| 541 | BIEŃKOWSKI / BIEŃKOWSKI | 7 934 |
| 542 | SEAT/ SEAT | 7 932 |
| 543 | PHONE | 7 931 |
| 544 | KITCHEN | 7 928 |
| 545 | Jackowski / Jackowski | 7 925 |
| 546 | Yankoviak | 7 923 |
| 547 | Sochacky / Sochacky | 7 901 |
| 548 | LUNCH | 7 899 |
| 549 | ROSA | 7 889 |
| 550 | SIX | 7 872 |
| 551 | GASP | 7 865 |
| 552 | JOHN | 7 854 |
| 553 | STRAIN | 7 845 |
| 554 | CAPET | 7 836 |
| 555 | SITEK | 7 793 |
| 556 | BONDARENKO | 7 785 |
| 557 | BRONE | 7 779 |
| 558 | CHOJNOWSKI / CHOJNOWSKI | 7 776 |
| 559 | SKIN | 7 774 |
| 560 | Mroczkovski / Mroczkovska | 7 749 |
